Wertentwicklung (29.07.2010) | EUR |
|---|
| 1 Woche: | +2,16% |
| 1 Monat: | -1,51% |
| 3 Monate: | -8,50% |
| 6 Monate: | +10,25% |
| seit Jahresbeginn: | +17,37% |
| 1 Jahr: | +73,21% |
Kennzahlen | Fonds | Sektor |
|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 23,15% | 20,54% |
| Jahreshoch: | 87,36 € | |
| Jahrestief: | 65,70 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 87,36 € | |
| 12-Monats-Tief: | 43,32 € | |
| Sharpe Ratio: | 2,64 | 1,92 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 11,33% | 8,56% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,90 | 0,94 |
| Information Ratio: | 3,26 | 1,92 |
| Beta (1 Jahr): | 0,83 | 0,88 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 73,61 | 51,36 |
| längste Verlustperiode: | 7 Monat(e) | 6 Monat(e) |
| größter Verlust: | -59,40% | -67,16% |
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap Russland"
|
1 Monat |
3 Monate |
6 Monate |
lfd. Jahr |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
| Fonds: | -1,51% | -8,50% | +10,25% | +17,37% | +73,21% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Bester im Sektor: | +4,38% | +8,17% | +48,52% | +20,82% | +148,41% | -6,69% | +96,70% | +782,73% |
| Sektordurchschnitt: | +0,67% | -4,73% | +9,46% | +15,50% | +65,11% | -21,84% | +67,05% | +609,75% |
| Schlechtester im Sektor: | -3,37% | -8,99% | +5,11% | +8,08% | +49,43% | -53,50% | -2,15% | +428,77% |
Wertentwicklung monatlich
Volumenentwicklung brutto/netto
Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre