Vontobel Global Equity Fund Selection (T)
(Stand:
|
| 23.05.2013 | Veränderung zum 22.05.2013 | |
| 101,61 € | +0,08 € | +0,08% |
| Letzte Ausschüttung | 0,83 € (02.06.2008) |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
| ISIN: | AT0000706536 | |||||||
| WKN: | A0ER4E | |||||||
| Gesellschaft: | Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft | |||||||
| Fondswährung: | EUR | |||||||
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) | |||||||
| Domizil: | Österreich | |||||||
| Fondsmanager: | Herr Stephan Arnold | |||||||
| Anlageberater: | Bank Vontobel Österreich AG | |||||||
| Depotbank: | Bank Gutmann AG | |||||||
| FWW®-Risikoklasse: | 3 | |||||||
| SRRI: |
| |||||||
| Gründung: | 07.06.2001 | |||||||
| Volumen Anteilklasse (28.03.2013): | 8,10 Mio EUR | |||||||
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 4,50% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,25% |
| TER p.a. (31.03.2011): | 2,43% |
| Laufende Kosten laut KIID: | 2,87% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2013) (PDF, 296KB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2013) (PDF, 118KB)
Dachfonds Aktien Welt
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index |
Der Fonds investiert über Anteile an Aktienfonds in internationale Aktien. Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +1,78% |
| 1 Monat: | +8,38% |
| 3 Monate: | +8,58% |
| 6 Monate: | +17,12% |
| seit Jahresbeginn: | +14,30% |
| 1 Jahr: | +28,26% |
| 3 Jahre: | +32,10% |
| 5 Jahre: | +0,78% |
| 10 Jahre: | +86,22% |
| seit Auflage: | +3,65% |
Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 7,81% | 8,30% |
| Volatilität (3 Jahre): | 11,79% | 11,56% |
| Jahreshoch: | 101,53 € | |
| Jahrestief: | 88,95 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 101,53 € | |
| 12-Monats-Tief: | 79,00 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 1,78 | 1,35 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 7,51% | 7,99% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,63 | 0,59 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,52 | -0,89 |
| Beta (1 Jahr): | 0,53 | 0,53 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 26,43 | 23,69 |
| längste Verlustperiode: | 3 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -48,70% | -41,10% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
