1. Carmignac Patrimoine (CARMIGNAC GESTION)
2. CarmInvestissement A (CARMIGNAC GESTION)
3. Fr.Aktienfds f.Stift (BNY Mellon Service)
4. GANÉ VALUE EVENT A (Universal-Investment)
5. LINGOHR-SYSTEMATIC (LBB-INVEST)
6. C-QUADRAT Global AMI (AmpegaGerling Invest)
7. Divide. & Substanz P (DJE Investment S.A.)

Juan Nevado von M&G:
Fundamentalanalyse und Behavioral Finance erfolgreich kombiniert
featured by 
Kommentar vom 21.05.2013
Konsolidierungen bei Union Investment
Regelmäßige Produktpflege durch Auflösung oder Verschmelzung von Fonds bei den Gesellschaften soll dazu führen, Produkte mit sich überschneidenen Anlagestrategien zusammenzuführen oder die Palette um jene Konstrukte zu bereinigen, deren Fondsvolumina so gering sind dass ein für den Anleger wirtschaftliches Management nicht mehr gewährleistet wird. Bei Union Investment sind zum 28.06.2013 13 Fonds betroffen, mit teilweise diskutabler Ausprägung.
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| LYXOR ETF FTSE ATHEX | +31,09% | +35,40% | +108,31% | -51,74% | -82,41% |
| JapanOpport.H A2 EUR | +59,94% | +11,77% | +88,37% | +56,69% | +21,23% |
| Japan NewGwth C2 EUR | +56,79% | +13,81% | +77,09% | +29,83% | -24,14% |
| Japan Value H A2 EUR | +51,35% | +9,76% | +76,57% | +35,12% | -18,96% |
| Japan Value H E2 EUR | +51,06% | +9,74% | +75,74% | +33,21% | -20,94% |
| JOHAMBRO JapanA GBPH | +43,36% | +11,56% | +75,46% | n.v. | n.v. |
| GS JapanPortfol EURH | +48,98% | +12,09% | +75,06% | n.v. | n.v. |
| JOHAMBRO JapanB GBPH | +43,47% | +11,71% | +74,78% | n.v. | n.v. |
| OldMuJapaneseEqty A3 | +50,41% | +14,88% | +74,72% | +42,10% | n.v. |
| GLG JapCorAlpD H USD | +52,90% | +16,39% | +74,35% | n.v. | n.v. |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| EMCore Conv. Japan A | +26,90% | +6,54% | +32,82% | +24,93% | +45,36% |
| EMCore Conv. Japan T | +26,89% | +6,53% | +32,81% | +24,94% | +45,32% |
| Convert.Japan MUS D3 | +27,66% | +7,74% | +32,18% | +20,70% | +20,92% |
| Eur HighYield HB-SEK | +5,87% | +0,80% | +32,08% | +45,50% | n.v. |
| BondInv.CoCo H EUR B | +5,49% | +2,33% | +26,71% | n.v. | n.v. |
| BankenFokusBasel III | +8,63% | +4,06% | +26,41% | n.v. | n.v. |
| InvGradValuBds EUR R | +4,25% | +1,85% | +25,54% | +30,68% | +43,23% |
| BondInv.CoCo H USD B | +7,92% | +4,21% | +25,48% | n.v. | n.v. |
| EMktsCorpValBdsSEK R | +4,30% | -1,15% | +24,44% | n.v. | n.v. |
| EthicHYldValBd EUR R | +5,63% | +1,51% | +24,34% | +34,70% | n.v. |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Euro STOXX 50 DailyL | +16,92% | +24,74% | +76,91% | +16,26% | -47,81% |
| LEV. EURO STOXX 50DA | +17,06% | +24,85% | +76,83% | +16,69% | n.v. |
| EURSTO50DaiLev | +17,04% | +18,63% | +71,75% | +16,94% | n.v. |
| ComStage CAC 40 Lev | +22,71% | +19,35% | +71,67% | +24,50% | n.v. |
| Eur Stxx50LevDaily1C | +15,77% | +18,18% | +70,83% | +11,63% | n.v. |
| LEV.MSCI EUROP.DAILY | +24,36% | +19,98% | +67,53% | +61,60% | n.v. |
| ETFX DAX 2X LONG DE | +19,05% | +24,72% | +66,35% | +47,60% | n.v. |
| ETFX DAX 2X LONG | +19,05% | +24,72% | +66,35% | +47,60% | n.v. |
| LevDAX® Daily ETF 1C | +19,54% | +18,38% | +66,01% | +59,81% | n.v. |
| AKZENT Inv 1-Bonus 1 | +13,38% | +6,59% | +65,69% | +53,09% | n.v. |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| NEXUS GBL OPPORTUNIT | +13,84% | +23,38% | +65,21% | n.v. | n.v. |
| AdelcaInvGVIMltAsset | +7,45% | +3,88% | +61,50% | +75,55% | +61,07% |
| AdelcaInvGI MltAsset | +7,89% | +4,26% | +59,44% | +72,39% | +75,08% |
| AdelcaInvVI MltAsset | +7,19% | +3,79% | +59,35% | +73,57% | +68,22% |
| Deg Portf Priv Aktiv | +13,17% | +15,58% | +42,57% | -0,09% | -17,10% |
| R Club C | +13,42% | +8,94% | +39,53% | +18,45% | +41,75% |
| R Club F | +13,25% | +8,91% | +38,96% | +17,02% | +39,09% |
| R Club D | +11,29% | +8,94% | +36,91% | +16,23% | +22,23% |
| Pension Dynamic Fds | +16,01% | +8,22% | +34,99% | +50,52% | +23,03% |
| Multiadvisor ESPRIT | +15,35% | +1,54% | +33,02% | +65,24% | +42,81% |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| All Japan (T) | +29,70% | +8,85% | +32,97% | +15,67% | +6,49% |
| No.1 Gbl Eqt indexed | +12,24% | +7,46% | +29,39% | +23,22% | n.v. |
| UniStrat. Offensiv | +15,73% | +8,73% | +28,08% | +34,31% | +24,95% |
| Konz.fds Europe Plus | +12,12% | +7,58% | +27,33% | +28,25% | +3,41% |
| UI Sektor Invest | +11,59% | +7,68% | +26,93% | +12,61% | n.v. |
| AXA Portfolio 1 | +11,57% | +7,32% | +26,91% | +29,35% | -0,12% |
| IndiGO Europ.Eqty I | +9,97% | +7,05% | +26,53% | +28,00% | n.v. |
| BEST OF EUROPE (T) | +11,79% | +6,07% | +26,31% | +28,77% | +11,18% |
| BEST OF EUROPE (A) | +11,80% | +6,08% | +26,26% | +28,70% | +11,13% |
| WWK Select Top Ten | +17,59% | +7,96% | +26,07% | +26,07% | +9,92% |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Swed. Kron. Res. EUR | +0,32% | -1,27% | +8,24% | +18,87% | +21,65% |
| CARNEGIE SvensKort1A | +0,53% | -1,25% | +8,23% | +18,26% | +23,87% |
| Swed. Kron. Res. NOK | +0,33% | -1,25% | +8,23% | +18,90% | +21,69% |
| Swed. Kron. Res. SEK | +0,32% | -1,25% | +8,23% | +18,90% | +21,69% |
| GloShTerm EUR Q-acc | +1,07% | -0,14% | +7,69% | n.v. | n.v. |
| Swed.Kron.Res.E-SEK | +0,04% | -1,31% | +7,39% | +16,22% | +17,27% |
| Swed.Kron.Res.E-EUR | +0,05% | -1,31% | +7,39% | +16,22% | +17,29% |
| SHOR EM.-MKTS VT HUF | +1,94% | +0,43% | +7,30% | +12,81% | -2,43% |
| GloShTerm EUR P-dist | +0,87% | -0,18% | +7,11% | n.v. | n.v. |
| GloShTerm EUR P-acc | +0,86% | -0,19% | +7,10% | n.v. | n.v. |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| SI SafeInvest | +13,66% | +7,59% | +25,83% | +15,73% | -13,35% |
| CARNEGIE Saf90Swed1A | +11,62% | +5,33% | +22,12% | +17,50% | +15,53% |
| Safe Performer | +16,57% | +6,67% | +21,29% | +10,47% | -15,50% |
| Inv.Vermög.Strategie | +12,46% | +7,15% | +19,84% | +21,83% | +8,57% |
| UniGarant: BoW 2016 | +11,27% | +4,45% | +19,38% | +20,34% | n.v. |
| DWSGarant 80 Dynamic | +10,94% | +7,38% | +19,31% | +9,94% | n.v. |
| ZukunftsStrategie | +11,19% | +6,87% | +18,50% | +19,76% | n.v. |
| Protect80Alt&NeuWelt | +13,21% | +6,08% | +18,48% | n.v. | n.v. |
| Deka: CapGarant 2 | +3,71% | +5,13% | +17,59% | +8,64% | n.v. |
| AL DWS GlobalAktiv+ | +12,75% | +6,23% | +17,10% | +14,83% | +10,59% |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Commb.Commod.exAgr I | -4,74% | +1,90% | +3,97% | +12,73% | n.v. |
| RICI EnhCommRC1 SEKH | -5,30% | -2,08% | +2,93% | n.v. | n.v. |
| DB Commodity USDR1CC | -3,18% | -2,23% | +2,10% | -17,95% | n.v. |
| iShS&P GSCIDyRllEnSw | +1,48% | +8,54% | +1,18% | n.v. | n.v. |
| S&P GSCIDynRllEnSwDE | +1,48% | +8,54% | +1,18% | n.v. | n.v. |
| DB Commodity USD R1C | -0,80% | -0,68% | +1,11% | -24,32% | -34,98% |
| DB Commo USD R1C-B A | -0,88% | -0,64% | +1,02% | -24,34% | -34,99% |
| DB Commodity EUR R1C | -3,74% | -2,68% | +1,02% | -24,13% | -49,09% |
| LBBW Rohstoffe 1 I | -7,66% | +1,53% | +0,38% | +24,01% | n.v. |
| LBBW Rohstoffe1 IUSD | -5,08% | +3,52% | +0,33% | n.v. | n.v. |
Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc) (18)
Carmignac Patrimoine A EUR acc (15)
Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR) (15)
DWS Vermögensbildungsfonds I (14)
LOYS Sicav - LOYS GLOBAL P (11)
MONDEOR Capital Bond Fund (10)
Pioneer Investments Total Return A EUR (DA) (9)
Fondak A (7)
VR Premium Fonds - Securitas (7)
ZZ1 (7)
1. DWS Top Dividende LD (DWS Investment GmbH)
2. Carmignac Patrimoine (CARMIGNAC GESTION)
3. VermMgmtBalanceA EUR (AllianzGI Lux)
4. MultipleOpportunit R (Flossbach von Storch)
5. Ethna-AKTIV E A (ETHENEA IndependInve)
6. Growth Euro A acc (Franklin Templeton)
7. Europ. Growth A EUR (FIL (Luxemburg) S.A.)
8. Vermögensbildungs. I (DWS Investment GmbH)
9. DWS Investa (DWS Investment GmbH)
10. DWS Deutschland (DWS Investment GmbH)
