1. Carmignac Patrimoine (CARMIGNAC GESTION)
2. CarmInvestissement A (CARMIGNAC GESTION)
3. Fr.Aktienfds f.Stift (BNY Mellon Service)
4. Geldmarkf. Spezial A (AllianzGI KAG)
5. LINGOHR-SYSTEMATIC (LBB-INVEST)
6. M & W Privat (LRI Invest S.A.)
7. Industria A (EUR) (AllianzGI KAG)
Sektor im Fokus vom 18.05.2012
Konsumaktienfonds: Mit Vorsicht genießen
Brachenfonds für Konsumwerte beweisen im schwierigen Börsenumfeld der vergangenen Monate ihre oft soliden defensiven Qualitäten. Doch sollten interessierte Anleger behutsam mit diesen Investmentvehikeln umgehen. Denn viele Verbrauchstitel haben mittlerweile ambitionierte Bewertungsniveaus erreicht, und der breit gestreute Sektor umfasst sehr heterogene Unterbereiche: Luxusgüter und Lebensmittel etwa haben grundlegend verschiedene Charakteristika.
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| DWS Biotech Typ O | +24,16% | +9,94% | +30,60% | +86,37% | +51,94% |
| JB Biotech USD C | +19,61% | +9,29% | +30,37% | +73,56% | n.v. |
| FraBiotechDisc I acc | +19,47% | +8,16% | +29,94% | +93,26% | +55,91% |
| JB Biotech USD A | +19,30% | +9,23% | +29,47% | +69,90% | n.v. |
| JB Biotech USD B | +19,30% | +9,23% | +29,46% | +69,91% | n.v. |
| STOCK BIOTEC (T) | +22,74% | +8,43% | +29,38% | +85,64% | +49,62% |
| STOCK BIOTEC (A) | +22,74% | +8,43% | +29,38% | +85,64% | +49,62% |
| Biotech. Disc. A acc | +19,10% | +8,09% | +28,68% | +88,15% | +48,42% |
| JB Biotech USD E | +18,97% | +9,17% | +28,50% | +66,33% | n.v. |
| Biotech. Dis. N acc | +18,77% | +7,97% | +27,69% | +83,78% | +42,89% |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| DWS RentenfdXL Durat | +6,88% | +5,51% | +39,22% | n.v. | n.v. |
| Janus US HgYld B1USD | +7,15% | +3,08% | +33,46% | +86,08% | +56,23% |
| UK GILT INFL-LINK 1D | +4,95% | +3,45% | +29,58% | +55,69% | n.v. |
| BC GBP Idx-Link Gilt | +5,32% | +3,29% | +29,39% | +55,95% | +35,24% |
| GBP IdxLinkedGiltsDE | +5,32% | +3,29% | +29,39% | +55,95% | +35,24% |
| DWS Rentenfonds 15Y | +5,30% | +3,61% | +27,82% | +52,78% | +74,78% |
| DB EUROGOV Germ.10+ | +5,55% | +5,04% | +27,40% | +49,08% | n.v. |
| USD Treasury Bd 7-10 | +3,69% | +4,09% | +27,02% | +32,63% | +63,68% |
| BC USD TreaBd7-10 DE | +3,69% | +4,09% | +27,02% | +32,63% | +63,68% |
| iBoxx USD Govt 7-10B | +3,70% | +4,03% | +26,64% | n.v. | n.v. |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| ComStCobkBd-Fut.LevI | +9,00% | +4,44% | +39,54% | n.v. | n.v. |
| SCS Index Opport Fd | +6,90% | +4,06% | +31,44% | n.v. | n.v. |
| RBS EurSt50MonthDoub | -2,51% | +6,71% | +31,26% | n.v. | n.v. |
| STOXXEurop600BankDSh | -1,49% | +5,89% | +28,73% | n.v. | n.v. |
| 600 BANKS SHORT 1C | -1,62% | +5,86% | +28,00% | -10,54% | n.v. |
| EUROSTOXX50 DailyDS | +2,25% | +4,98% | +23,99% | -49,15% | -10,87% |
| EuroStoxx50DoubShort | +2,25% | +4,99% | +23,80% | -48,87% | n.v. |
| EURSTXX50DoubShDaily | +2,06% | +4,96% | +23,19% | n.v. | n.v. |
| MSCI EM SH. DAILY 1C | -4,83% | +10,07% | +22,27% | n.v. | n.v. |
| ETFX BOFAML IVST. DE | -21,95% | +9,09% | +21,03% | n.v. | n.v. |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Kathrein Mand 15 USD | +3,23% | +2,71% | +18,11% | +26,21% | +40,92% |
| TOMAC - OFFENSIV | +1,46% | +2,73% | +14,47% | -24,59% | -35,42% |
| DuraFlex Fund (USD) | -0,04% | +1,41% | +14,43% | +7,63% | n.v. |
| MultipleOpportunit F | +7,52% | -2,03% | +14,32% | +75,37% | n.v. |
| Gul. DemoSicherheit | +5,34% | +1,12% | +14,32% | +26,28% | n.v. |
| W&W Intern. Rentenf. | +4,36% | +2,80% | +12,71% | +30,25% | +38,84% |
| WAVE-AKTIV | +8,14% | -0,03% | +12,62% | +23,39% | -16,83% |
| MEAG EuroErtrag | +8,37% | +1,21% | +12,12% | +38,13% | +28,93% |
| MultipleOpportunit R | +6,30% | -2,07% | +12,05% | +66,98% | n.v. |
| GblBala. EUR B a USD | +5,62% | +1,02% | +11,86% | +39,12% | +20,54% |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| AXA Portfolio 7 | +13,45% | +1,15% | +27,79% | +79,88% | +44,94% |
| IndexTrend Eurp ConC | +12,41% | +10,87% | +22,04% | n.v. | n.v. |
| Global Invest UI | +4,77% | +3,92% | +16,45% | -16,09% | n.v. |
| Gul. Demo. Wachstum | +5,04% | -0,34% | +13,96% | +28,72% | -20,68% |
| Manager Conse. USD A | +5,29% | +2,37% | +13,75% | +39,38% | +16,71% |
| Manager Conse. USD T | +5,28% | +2,37% | +13,74% | +39,39% | +16,68% |
| ConsPortf.MM A1A USD | +5,86% | +2,14% | +13,02% | +40,45% | +14,37% |
| ConsPortf.MM A1T USD | +5,80% | +2,14% | +12,95% | +43,18% | +18,37% |
| ConsPortf.MMC1 T USD | +5,60% | +2,11% | +12,46% | +41,46% | +15,98% |
| IndexTrend Eurp ConI | +2,67% | +1,43% | +11,45% | n.v. | n.v. |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| USD Sh-Term A EUR ND | +4,06% | +2,31% | +12,47% | +24,55% | +14,86% |
| USD Liquid T EUR | +2,27% | +2,47% | +12,29% | +18,11% | +10,71% |
| USD Liquid A EUR | +2,27% | +2,46% | +12,29% | +18,11% | +10,70% |
| USD Liquid A USD | +1,88% | +2,32% | +12,23% | +18,93% | +12,09% |
| USD Liquid T USD | +1,92% | +2,31% | +12,19% | +18,88% | +12,08% |
| LGT Money Mkt Fd USD | +1,16% | +2,45% | +11,89% | +8,08% | +11,45% |
| Sh.-Term US Prime-IS | +2,08% | +3,56% | +11,88% | +7,39% | +13,86% |
| Inves. USD Reserve A | +2,05% | +3,55% | +11,77% | +6,69% | +12,87% |
| US TreasuryUSD G | +2,03% | +3,55% | +11,74% | +6,59% | +7,03% |
| Sh.-Term US Pri.-ISS | +2,03% | +3,55% | +11,74% | +6,98% | +12,85% |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| ACCESS Eur. Best Of5 | +3,59% | +0,91% | +13,71% | +25,84% | +33,97% |
| ACCESS Eur. Best Of3 | +3,30% | +0,78% | +11,71% | +26,36% | +39,08% |
| Strat2019Plus AT EUR | +4,25% | +1,69% | +11,69% | n.v. | n.v. |
| BFI CapitalProt CHF | +0,09% | -1,12% | +10,34% | +42,54% | +58,94% |
| ACCESS Eur. Best Of4 | +3,49% | +0,18% | +9,45% | +20,23% | +28,85% |
| BFI CapitProtectEUR | +2,34% | +0,65% | +8,38% | +5,81% | +4,54% |
| UniG.Top: Europa IV | +2,85% | +0,40% | +7,99% | +13,54% | +18,17% |
| DWS Rainbow 2015 | +1,80% | +0,33% | +7,92% | +15,24% | n.v. |
| Best of Asse 2014 II | +0,76% | +0,43% | +7,89% | +11,46% | n.v. |
| UniG.Top: Europa III | +2,94% | +0,18% | +7,84% | +6,82% | +10,32% |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| FlexPension 2025 Sp. | +5,91% | +2,48% | +21,53% | +30,66% | -0,07% |
| PensionProtect 2023 | +5,30% | +2,84% | +20,55% | +29,81% | n.v. |
| PensProtPlus2024A ND | +4,89% | +3,02% | +19,20% | n.v. | n.v. |
| PensionProt2022 A ND | +4,87% | +2,48% | +18,80% | +29,92% | n.v. |
| DWS FlexPension 2023 | +5,28% | +1,87% | +18,66% | +27,71% | n.v. |
| DWS FlexPension 2022 | +4,93% | +1,50% | +17,74% | +25,69% | n.v. |
| PensionPro 2021 A ND | +4,41% | +2,17% | +17,02% | +26,85% | -0,77% |
| DWS FlexPension 2021 | +4,73% | +1,39% | +16,73% | +24,93% | +3,40% |
| DWS FlexPension 2020 | +4,56% | +1,27% | +15,77% | +23,46% | +4,91% |
| PensionPro 2020 A ND | +3,99% | +1,82% | +15,34% | +23,48% | +2,88% |
1. SEB ImmoInvest P (SEB Investment GmbH)
2. CS Euroreal A EUR (Credit Suisse Immo)
3. Carmignac Patrimoine (CARMIGNAC GESTION)
4. DWS Top Dividende (DWS Investment GmbH)
5. MultipleOpportunit R (IPConcept Fund Mgmt)
6. Europ. Growth A EUR (FIL (Luxemburg) S.A.)
7. Global Basics A (M&G Investment Funds)
8. DWS Deutschland (DWS Investment GmbH)
9. Vermögensbildungs. I (DWS Investment GmbH)
10. Ethna-AKTIV E A (ETHENEA IndependInve)
