1. Carmignac Patrimoine (CARMIGNAC GESTION)
2. CarmInvestissement A (CARMIGNAC GESTION)
3. M & W Privat (LRI Invest S.A.)
4. LINGOHR-SYSTEMATIC (LBB-INVEST)
5. Industria A (EUR) (AllianzGI KAG)
6. Hong Kong China EUR (Baring Interna. Fund)
7. CarmEmergPatrimoin A (CARMIGNAC GESTION LU)
Karl G. Høgtun (Carlson):
Nordeuropa – es müssen nicht immer die Schwellenländer sein
Weiterlesen ...
Fonds im Blickpunkt vom 31.01.2012
Mid- und Small Caps auch im Medizinbereich investierbar
Zu Zeiten der New Economy waren neben Internet-, Medien- und IT-Fonds vor allem auch Biotechfonds en vogue, und tauchten oft in vielen bunten Fachzeitschriften auf. Mittlerweile ist es jedoch sehr ruhig um die Branche geworden. Zu sprunghaft war die Wertentwicklung, und zu oft wurden der Sektor und die jeweiligen Produkte den hohen Erwartungen, die sie selbst bei den Anlegern geweckt hatten, nicht gerecht. Aber gerade in Krisenzeiten wie zuletzt in 2011 konnten Biotechfonds durchaus überzeugen und sich von der schwachen Marktentwicklung etwas abkoppeln, und über die letzten 12 Monate liegt der Sektor sogar deutlich im Plus.
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| STOCK BIOTEC (A) | +13,00% | +11,51% | +33,68% | +64,98% | +37,59% |
| STOCK BIOTEC (T) | +13,00% | +11,51% | +33,68% | +64,98% | +37,59% |
| JB Biotech USD A | +11,29% | +11,29% | +32,67% | +38,25% | n.v. |
| JB Biotech USD B | +11,29% | +11,29% | +32,66% | +38,25% | n.v. |
| DWS Biotech Typ O | +12,15% | +12,41% | +32,07% | +43,40% | +31,54% |
| Biotech. Disc. A acc | +12,95% | +12,91% | +31,79% | +55,60% | +39,91% |
| JB Biotech USD E | +11,22% | +11,22% | +31,68% | +35,37% | n.v. |
| GblHealthcareAdisGBP | +9,44% | +8,17% | +30,88% | n.v. | n.v. |
| GblHealthcareA acUSD | +8,85% | +7,89% | +30,85% | n.v. | n.v. |
| GblHealthcareAdisUSD | +8,86% | +7,90% | +30,85% | n.v. | n.v. |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| DWS RentenfdXL Durat | -1,45% | +0,81% | +31,53% | n.v. | n.v. |
| Janus US HgYld B1USD | +2,11% | +2,11% | +27,53% | +80,00% | +46,17% |
| BC GBP Idx-Link Gilt | +0,28% | +0,28% | +26,33% | +51,19% | +23,31% |
| GBP IdxLinkedGiltsDE | +0,28% | +0,28% | +26,33% | +51,19% | +23,31% |
| UK GILT INFL-LINK 1D | +0,09% | -0,08% | +26,11% | +51,25% | n.v. |
| Bond Invest AUD A | +3,95% | +3,95% | +25,37% | +89,45% | +90,55% |
| Bond Invest AUD B | +3,94% | +3,94% | +25,36% | +89,44% | +90,54% |
| KBC NZD-Renta thes. | +6,31% | +5,54% | +25,22% | +90,23% | +76,48% |
| KBC NZD-Renta auss. | +6,31% | +5,54% | +25,21% | +90,14% | +76,28% |
| KBC AUD-Renta thes. | +4,39% | +4,15% | +24,20% | +89,47% | +89,85% |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| ComStCobkBd-Fut.LevI | +0,04% | +1,28% | +34,51% | n.v. | n.v. |
| STOXXEurop600BankDSh | -13,37% | -13,37% | +22,90% | n.v. | n.v. |
| iQ EuropeanEqtyETF I | +0,77% | +3,12% | +22,69% | n.v. | n.v. |
| 600 BANKS SHORT 1C | -14,29% | -13,23% | +21,88% | -48,32% | n.v. |
| Heydt - Accura AF1 A | +2,98% | +1,74% | +15,44% | +29,88% | n.v. |
| GAM GblSelectorUSDac | +11,94% | +11,94% | +14,39% | n.v. | n.v. |
| Amer.Ext.Alpha 1 USD | +3,14% | +2,92% | +14,23% | +72,57% | n.v. |
| Amer.Ext.Alpha 1 EUR | +2,56% | +2,65% | +13,73% | +71,85% | n.v. |
| DNB TMT AR A EUR | +2,95% | +2,72% | +13,58% | n.v. | n.v. |
| DNB ECO AR A EUR | -1,44% | -2,14% | +13,21% | n.v. | n.v. |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| MultipleOpportunit F | +5,20% | +4,82% | +16,39% | +88,50% | n.v. |
| Balanced-Risk Alo At | +3,60% | +3,22% | +15,87% | n.v. | n.v. |
| Balanced-Risk Alo Aa | +3,60% | +3,21% | +15,86% | n.v. | n.v. |
| MultipleOpportunit R | +4,65% | +4,32% | +14,35% | +80,62% | n.v. |
| Gul. DemoSicherheit | +3,34% | +3,40% | +12,91% | +27,04% | n.v. |
| TREND ALLOCATI. PLUS | +18,98% | +12,66% | +12,59% | +43,04% | +10,34% |
| GoldPort Stabilfds P | +5,42% | +5,27% | +11,42% | +49,68% | n.v. |
| Dyna. Bd Stabil. R1D | +1,79% | +1,79% | +11,28% | +19,74% | +13,98% |
| Dyna. Bd Stabil. R1C | +1,79% | +1,79% | +11,27% | +19,72% | +13,96% |
| MultistrTwo Segments | +4,56% | +3,49% | +10,78% | +16,13% | n.v. |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| AXA Portfolio 7 | +1,27% | +2,24% | +15,75% | +70,63% | +30,22% |
| Gul. Demo. Wachstum | +5,80% | +5,54% | +15,17% | +40,77% | -16,30% |
| Global Invest UI | -0,66% | -3,21% | +10,22% | -19,80% | n.v. |
| Manager Conse. USD A | +2,62% | +2,52% | +9,69% | +33,24% | +11,83% |
| Manager Conse. USD T | +2,61% | +2,52% | +9,69% | +33,25% | +11,80% |
| AXA Portfolio 3 | +8,49% | +8,23% | +9,35% | +106,97% | +21,30% |
| SchroderGblC A1A USD | +1,80% | +2,29% | +7,86% | +35,41% | +8,03% |
| SchroderGblCoA1T USD | +1,73% | +2,22% | +7,78% | +38,01% | +11,80% |
| Manager Balan. USD T | +4,26% | +4,02% | +7,61% | +43,23% | +2,95% |
| Manager Balan. USD A | +4,26% | +4,01% | +7,61% | +43,24% | +2,95% |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Money Market AUD | +4,27% | +3,74% | +16,47% | +85,52% | +72,98% |
| Money Market Fd AUD | +4,26% | +4,26% | +16,31% | +84,65% | +72,06% |
| Fidelity AUD Curren. | +4,22% | +3,69% | +15,77% | +81,88% | +68,06% |
| LGT Money Mkt Fd CHF | +1,00% | +1,00% | +7,75% | +27,08% | +35,64% |
| LGT Money Gove CHF B | +0,89% | +0,89% | +7,65% | +24,32% | n.v. |
| Short-Term MM CHF P | +1,18% | +0,92% | +7,38% | +23,70% | +39,25% |
| Short-Term MM CHFPdy | +1,17% | +0,91% | +7,37% | +23,69% | +39,24% |
| Short-Term MM CHF R | +1,17% | +0,91% | +7,34% | +23,57% | +38,99% |
| UBS Money Market CHF | +0,90% | +0,89% | +7,32% | +23,88% | +39,26% |
| Swisscan Mny Mkt CHF | +0,90% | +0,90% | +7,29% | +23,56% | +39,28% |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| BFI CapitalProt CHF | +1,71% | +1,86% | +15,30% | +44,61% | +58,52% |
| Strat2019Plus AT EUR | +1,90% | +2,59% | +11,22% | n.v. | n.v. |
| ACCESS Eur. Best Of5 | +1,83% | +2,52% | +10,17% | +24,66% | +28,14% |
| Dynamik Klima Garant | +1,71% | +1,73% | +10,12% | +12,18% | n.v. |
| IntlBlChBkt100%CPtA1 | +0,80% | +1,02% | +9,70% | +30,42% | n.v. |
| ACCESS Eur. Best Of3 | +1,55% | +2,12% | +9,21% | +27,47% | +36,15% |
| Capital Protect 2014 | +0,91% | +0,91% | +9,17% | +34,01% | n.v. |
| UniG.Top: Europa IV | +1,25% | +1,47% | +9,17% | +13,06% | +17,64% |
| UniG.Top: Europa III | +1,53% | +1,69% | +8,42% | +6,84% | +10,32% |
| CapProtGreenInv2015B | +0,91% | +0,91% | +8,41% | +30,98% | n.v. |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| PensionProtect 2023 | +1,36% | +1,42% | +18,73% | +27,31% | n.v. |
| PensionProt2022 A ND | +1,39% | +1,41% | +17,35% | +27,83% | n.v. |
| PensProtPlus2024A ND | +0,92% | +1,66% | +16,84% | n.v. | n.v. |
| PensionPro 2021 A ND | +1,36% | +1,36% | +15,81% | +24,96% | +0,05% |
| FlexPension 2025 Sp. | +1,81% | +2,35% | +15,77% | +25,13% | -1,08% |
| DWS FlexPension 2023 | +2,22% | +2,53% | +14,84% | +25,25% | n.v. |
| DWS FlexPension 2022 | +1,94% | +2,28% | +14,49% | +23,76% | n.v. |
| PensionPro 2020 A ND | +1,35% | +1,33% | +14,35% | +22,51% | +4,04% |
| DWS FlexPension 2021 | +2,00% | +2,29% | +14,16% | +23,49% | +3,26% |
| DWS FlexPension 2020 | +2,24% | +2,39% | +13,77% | +23,28% | +5,02% |
1. Carmignac Patrimoine (CARMIGNAC GESTION)
2. SEB ImmoInvest P (SEB Investment GmbH)
3. Europ. Growth A EUR (FIL (Luxemburg) S.A.)
4. DWS Top Dividende (DWS Investment GmbH)
5. Growth Euro A acc (Franklin Templeton)
6. Global Basics A (M&G Investment Funds)
7. Vermögensbildungs. I (DWS Investment GmbH)
8. DWS Deutschland (DWS Investment GmbH)
9. World Mining A2 EUR (BlackRock (Lux) S.A.)
10. DWS Investa (DWS Investment GmbH)
