fondsweb.at | zertifikateweb.de | zertifikatewoche.de | beteiligungsweb.de
1. Vermögensbildungs. I (DWS Investment GmbH)
2. DWS Top Dividende (DWS Investment GmbH)
3. DWS Top 50 Asien (DWS Investment GmbH)
4. DWS Investa (DWS Investment GmbH)
5. DWS Akkumula (DWS Investment GmbH)
6. DWS BRIC Plus LC (DWS Investment S.A.)
7. DWS BRIC Plus LD (DWS Investment S.A.)
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| BSF LatinAmOppA2 USD | +4,57% | +11,58% | +215,77% | n.v. | n.v. |
| EasterEurope SmCap C | +22,92% | +9,31% | +200,96% | -23,06% | n.v. |
| NESTOR Australien | +7,90% | +4,87% | +192,77% | -10,61% | +68,33% |
| JPM Russia A acc USD | +14,04% | +8,18% | +188,75% | -17,85% | n.v. |
| JPM Russia A dis USD | +14,03% | +8,19% | +188,68% | -17,88% | n.v. |
| RussianEqts-P DisGBP | +17,20% | +9,56% | +188,67% | n.v. | n.v. |
| Russland-Aktien VTSt | +19,18% | +9,33% | +187,40% | n.v. | n.v. |
| Russland-Aktien A St | +19,18% | +9,34% | +187,34% | n.v. | n.v. |
| Russian Eqts-P Cap | +18,28% | +9,18% | +186,61% | n.v. | n.v. |
| Russian Eqts-P Distr | +18,27% | +9,17% | +186,59% | n.v. | n.v. |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Euro High Yield D1 | +6,46% | +3,17% | +141,50% | -1,39% | n.v. |
| Euro High Yield A1 | +6,68% | +3,05% | +135,94% | -2,56% | +13,76% |
| Euro High Yield A2 | +6,54% | +3,02% | +135,69% | -2,71% | +13,64% |
| Euro High Yield B1 | +6,44% | +2,98% | +133,73% | -5,73% | +7,48% |
| Euro High Yield B2 | +6,45% | +3,00% | +133,64% | -5,92% | +7,44% |
| InvGradValuBds EUR R | +9,29% | +3,28% | +133,63% | -2,52% | n.v. |
| High Yield Bond D1 | +5,99% | +2,37% | +120,41% | -3,89% | n.v. |
| EUR HighYld A EUR ND | +6,82% | +3,30% | +117,64% | +17,26% | n.v. |
| Europe Converge. Bds | +14,62% | +5,87% | +114,66% | +16,90% | +28,69% |
| Eur Stra Bd A EUR ND | +9,57% | +2,93% | +108,80% | +23,36% | +31,71% |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| IDEAL GLOBAL | +4,83% | +4,80% | +130,35% | -20,09% | +23,27% |
| Vermverw Gbl Dynamic | +2,83% | +12,01% | +118,29% | n.v. | n.v. |
| Globo I (T) | +14,46% | +9,33% | +112,31% | +3,08% | n.v. |
| PanEurop High Inc At | +6,71% | +6,06% | +96,10% | +15,71% | n.v. |
| PanEurop High Inc Aa | +5,32% | +4,67% | +93,68% | +14,21% | n.v. |
| EmMkts BalancPortf A | +6,44% | +5,81% | +86,47% | -0,84% | n.v. |
| GblEmMkt Oppo A thes | +3,91% | +4,10% | +86,06% | +27,61% | n.v. |
| GblEmMktOppo EUR A t | +3,90% | +4,33% | +86,03% | +27,62% | n.v. |
| Deg Portf Priv Aktiv | +5,60% | +10,08% | +85,86% | n.v. | n.v. |
| GblEmMkt Oppo B thes | +3,72% | +4,03% | +84,90% | +25,22% | n.v. |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Emerging-Mix DF | +7,56% | +9,64% | +92,22% | +2,58% | +65,98% |
| EmergingSar - Global | +6,64% | +6,90% | +83,31% | +0,81% | +65,77% |
| Multi Asia Active P | +5,40% | +6,03% | +78,46% | n.v. | n.v. |
| AXA Portfolio 3 | +6,05% | +7,97% | +77,02% | +2,52% | +59,51% |
| Shedlin Warrior Fd B | +6,36% | +7,85% | +75,96% | -20,46% | n.v. |
| Best Em. Mkts Conce. | +5,61% | +8,54% | +75,95% | -6,45% | +50,41% |
| Global Property (A) | +6,33% | +9,73% | +75,51% | -48,79% | -16,99% |
| Global Property (T) | +6,33% | +9,73% | +75,51% | -48,79% | -16,99% |
| HSBC Tr Asien Top In | +4,76% | +6,39% | +73,05% | -1,64% | +34,19% |
| GlobalMarkets Trends | -1,20% | +3,96% | +71,69% | n.v. | n.v. |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| LPXMM PRIV.EQT ETF1C | +13,97% | +11,10% | +157,22% | n.v. | n.v. |
| iShS&PListdPrivEquit | +17,89% | +12,61% | +157,09% | n.v. | n.v. |
| S&P Listed Priv Eqty | +17,89% | +12,61% | +157,09% | n.v. | n.v. |
| ETF PrivateEqtyLPX50 | +10,14% | +6,71% | +141,48% | -56,21% | n.v. |
| LYXOR ETF Turkey | +0,26% | +1,76% | +136,88% | +20,58% | n.v. |
| DJ Turkey Titans 20 | +1,79% | +2,53% | +134,44% | n.v. | n.v. |
| LYXOR ETF MSCI INDIA | +6,31% | +8,15% | +134,02% | +25,47% | n.v. |
| CStETF DJ EURST50Lev | -4,07% | +17,82% | +131,70% | n.v. | n.v. |
| iShar.MSCI EM SmCpDE | +9,62% | +7,04% | +127,34% | n.v. | n.v. |
| iShar MSCI Turkey DE | +0,92% | +2,02% | +126,84% | +15,46% | n.v. |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Intl. Derivatives A | +1,68% | +16,44% | +153,55% | n.v. | n.v. |
| 130/30 EmeMktsEqts D | +5,17% | +6,91% | +99,40% | n.v. | n.v. |
| AKZENT Inv 1-Bonus 1 | +0,93% | -1,69% | +93,59% | n.v. | n.v. |
| DB Dyn Akt. Plus R1d | -0,71% | +6,89% | +82,20% | -3,04% | n.v. |
| DB Dyn Akt. Plus R1C | -0,72% | +6,88% | +82,18% | -3,06% | n.v. |
| Deka-DeepDiscount 2y | +1,94% | +3,35% | +80,79% | n.v. | n.v. |
| DB DynAkt.Plus R1C-A | -0,87% | +6,83% | +80,76% | -5,30% | n.v. |
| SLI Bonus Tracker B1 | +5,55% | +9,21% | +78,81% | n.v. | n.v. |
| Top DivideX Bon 2012 | +0,78% | +12,22% | +65,55% | n.v. | n.v. |
| Deka-DiscouStrate 5y | -0,99% | +11,45% | +64,70% | n.v. | n.v. |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Money Market AUD | +8,47% | +3,71% | +37,10% | +31,23% | +46,06% |
| Money Market Fd AUD | +8,48% | +3,70% | +36,84% | +30,72% | +45,71% |
| Fidelity AUD Curren. | +8,36% | +3,65% | +36,15% | +28,95% | +42,08% |
| CASH EM.-MKTS VT HUF | +1,37% | +2,00% | +30,62% | +7,79% | n.v. |
| CASH EMERGING-MKTS T | +1,89% | +2,69% | +30,13% | +7,89% | n.v. |
| CASH EM.-MKTS VT EUR | +1,89% | +2,69% | +30,13% | +7,87% | n.v. |
| CASH EMERGING-MKTS A | +1,88% | +2,69% | +30,11% | +7,90% | n.v. |
| UniMon.Mkt:EUR-Corp. | +3,41% | +1,20% | +28,92% | -20,24% | n.v. |
| Deka-EuroFlex Pl. CF | +10,44% | +1,87% | +23,06% | -25,00% | -21,05% |
| Deka-EuroFlex-Pl. TF | +10,44% | +1,87% | +22,99% | -25,55% | -22,19% |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| RollingStepDown Expr | +1,35% | +2,58% | +44,03% | n.v. | n.v. |
| DWSGarant 80 Dynamic | +3,71% | +5,65% | +40,75% | n.v. | n.v. |
| Haspa Ziel 2021-2024 | +2,41% | +5,71% | +39,06% | n.v. | n.v. |
| AL DWS GlobalAktiv+ | +4,01% | +4,88% | +38,56% | n.v. | n.v. |
| Inv.Vermög.Strategie | +3,16% | +5,73% | +38,20% | n.v. | n.v. |
| Safe Growth W4 C | +2,63% | +5,14% | +35,90% | +5,32% | +27,88% |
| Safe Growth W1 C | +2,22% | +4,78% | +32,75% | +8,63% | +35,00% |
| Active Click Bala. C | +2,80% | +4,05% | +32,75% | -13,82% | +3,24% |
| Safe Balanced W4 C | +2,36% | +4,05% | +27,03% | +7,15% | +22,89% |
| TargetClickFd 2052 A | +2,32% | +5,68% | +26,57% | -10,16% | +17,55% |
Es gibt mehr als 18.000 Fonds in Deutschland und nur wenige gehören zu den Besten. Ist Ihr Fonds auch dabei?
Alles schaut in rund 90 Tagen nach Afrika
In rund 90 Tagen beginnt sie, die Fußball-WM in Südafrika. Es ist das erste Mal, dass der afrikanische Kontinent ein solches Sport-Megaereignis stemmt. Massive Investitionen wurden getätigt, die sich auch langfristig positiv auf die Infrastruktur Südafrikas auswirken werden. Zudem kann die Fußball-WM, vorausgesetzt, es geht alles ohne größere Pannen über die Bühne, zu einem enormen Imagegewinn führen. Schließlich schaut die gesamte Weltöffentlichkeit während dieser Zeit auf diesen Kontinent, der oft mit Krieg, Vertreibung und Hungerkatastrophen assoziiert wird.
1. Carmignac Patrimoine (CARMIGNAC GESTION)
2. Europ. Growth A EUR (FIL (Luxemburg) S.A.)
3. Global Basics A (M&G Investment Funds)
4. CarmInvestissement A (CARMIGNAC GESTION)
5. SEB ImmoInvest P (SEB Investment GmbH)
6. World Mining A2 USD (BlackRock (Lux) S.A.)
7. Vermögensbildungs. I (DWS Investment GmbH)
8. World Mining A2 EUR (BlackRock (Lux) S.A.)
9. Growth Euro A acc (Franklin Templeton)
10. DWS Top Dividende (DWS Investment GmbH)
Erfolgreichste Fonds im:
ANZEIGE