1. Carmignac Patrimoine (CARMIGNAC GESTION)
2. CarmInvestissement A (CARMIGNAC GESTION)
3. Fr.Aktienfds f.Stift (BNY Mellon Service)
4. Geldmarkf. Spezial A (AllianzGI KAG)
5. LINGOHR-SYSTEMATIC (LBB-INVEST)
6. M & W Privat (LRI Invest S.A.)
7. Industria A (EUR) (AllianzGI KAG)
Fonds im Blickpunkt vom 15.05.2012
Risikogleichheit sorgt für stabile Erträge
Griechenland steht vor Neuwahlen: Auch der letzte Versuch einer Regierungsbildung in Athen blieb heute erfolglos. Unmittelbar nach der offiziellen Bestätigung rutschten europäische Aktienmarktindizes massiv ab. Anleger befürchten massive Verwerfungen der Finanzmärkte infolge eines möglichen Austritts Griechenlands aus dem Club der 17 Euroländer. Für solche Szenarien könnten sich solide Absolute-Return-Fonds anbieten, die in unterschiedlichen Marktszenarien durch stabile Renditen und moderate Schwankungen für Stabilität in einem gut diversifizierten Portfolio sorgen wollen.
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| JB Biotech USD C | +19,61% | +9,29% | +30,37% | +73,56% | n.v. |
| DWS Biotech Typ O | +22,94% | +8,59% | +29,90% | +84,54% | +49,13% |
| JB Biotech USD A | +19,30% | +9,23% | +29,47% | +69,90% | n.v. |
| JB Biotech USD B | +19,30% | +9,23% | +29,46% | +69,91% | n.v. |
| JB Biotech USD E | +18,97% | +9,17% | +28,50% | +66,33% | n.v. |
| STOCK BIOTEC (T) | +22,40% | +7,45% | +28,24% | +85,13% | +48,03% |
| STOCK BIOTEC (A) | +22,39% | +7,44% | +28,24% | +85,11% | +48,02% |
| FraBiotechDisc I acc | +18,31% | +7,89% | +27,62% | +90,36% | +54,11% |
| PPF CP Gbl BioPharma | +19,07% | +6,30% | +27,21% | n.v. | n.v. |
| Biotech. Disc. A acc | +17,94% | +7,80% | +26,33% | +85,44% | +46,71% |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| DWS RentenfdXL Durat | +6,74% | +5,63% | +40,30% | n.v. | n.v. |
| Janus US HgYld B1USD | +6,51% | +3,55% | +34,09% | +85,43% | +54,90% |
| BC GBP Idx-Link Gilt | +5,03% | +3,38% | +29,69% | +55,86% | +35,04% |
| GBP IdxLinkedGiltsDE | +5,03% | +3,38% | +29,69% | +55,86% | +35,04% |
| UK GILT INFL-LINK 1D | +4,95% | +3,45% | +29,59% | +55,98% | n.v. |
| DWS Rentenfonds 15Y | +5,15% | +3,66% | +28,34% | +52,55% | +74,54% |
| USD Treasury Bd 7-10 | +2,55% | +4,10% | +27,19% | +31,37% | +61,43% |
| BC USD TreaBd7-10 DE | +2,55% | +4,10% | +27,19% | +31,37% | +61,43% |
| iBoxx USD Govt 7-10B | +2,58% | +4,49% | +26,85% | n.v. | n.v. |
| EUR SovGermCapp10+ I | +5,10% | +4,00% | +26,39% | n.v. | n.v. |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| ComStCobkBd-Fut.LevI | +8,92% | +4,37% | +39,44% | n.v. | n.v. |
| SCS Index Opport Fd | +3,43% | +5,18% | +31,53% | n.v. | n.v. |
| RBS EurSt50MonthDoub | -4,35% | +4,69% | +28,78% | n.v. | n.v. |
| 600 BANKS SHORT 1C | -3,36% | +3,98% | +25,73% | -13,18% | n.v. |
| STOXXEurop600BankDSh | -5,82% | +2,50% | +24,88% | n.v. | n.v. |
| MSCI EM SH. DAILY 1C | -5,46% | +9,34% | +21,47% | n.v. | n.v. |
| EuroStoxx50DoubShort | +0,13% | +2,81% | +21,23% | -50,40% | n.v. |
| EURSTXX50DoubShDaily | -0,05% | +2,78% | +20,64% | n.v. | n.v. |
| EUROSTOXX50 DailyDS | -4,34% | +2,07% | +19,44% | -50,85% | -17,20% |
| LEVER.MSCI USA DAILY | +16,39% | -0,99% | +19,41% | n.v. | n.v. |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Kathrein Mand 15 USD | +2,63% | +3,52% | +18,99% | +25,48% | +39,68% |
| MultipleOpportunit F | +7,72% | -2,02% | +14,79% | +75,70% | n.v. |
| Gul. DemoSicherheit | +5,50% | +1,28% | +14,49% | +26,48% | n.v. |
| DuraFlex Fund (USD) | -0,04% | +1,41% | +14,43% | +7,63% | n.v. |
| W&W Intern. Rentenf. | +4,36% | +2,80% | +12,71% | +30,22% | +38,67% |
| MultipleOpportunit R | +6,50% | -2,07% | +12,59% | +67,30% | n.v. |
| TOMAC - OFFENSIV | +0,94% | +3,42% | +12,43% | -24,97% | -35,77% |
| WAVE-AKTIV | +8,21% | -0,12% | +11,86% | +23,47% | -16,63% |
| JB Str Income USD/A | +3,74% | +1,56% | +11,81% | +28,97% | +13,01% |
| JB Str Income USD/B | +3,74% | +1,56% | +11,78% | +28,93% | +12,95% |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| AXA Portfolio 7 | +12,97% | +1,35% | +28,02% | +79,12% | +44,11% |
| IndexTrend Eurp ConC | +12,48% | +11,46% | +22,25% | n.v. | n.v. |
| Global Invest UI | +2,96% | +3,47% | +14,65% | -17,54% | n.v. |
| Gul. Demo. Wachstum | +5,42% | +0,03% | +14,38% | +29,28% | -20,25% |
| Manager Conse. USD T | +5,33% | +2,42% | +13,80% | +39,83% | +16,72% |
| Manager Conse. USD A | +5,33% | +2,41% | +13,80% | +39,83% | +16,74% |
| ConsPortf.MM A1A USD | +5,15% | +2,40% | +13,25% | +39,52% | +13,26% |
| ConsPortf.MM A1T USD | +5,08% | +2,40% | +13,17% | +42,21% | +17,22% |
| ConsPortf.MMC1 T USD | +4,89% | +2,36% | +12,68% | +40,51% | +14,85% |
| IndexTrend Eurp ConI | +2,76% | +1,82% | +11,66% | n.v. | n.v. |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| USD Liquid A USD | +1,06% | +2,49% | +12,45% | +17,97% | +10,92% |
| USD Liquid T USD | +1,10% | +2,47% | +12,41% | +17,92% | +10,90% |
| LGT Money Mkt Fd USD | +0,99% | +2,28% | +11,70% | +8,34% | +11,36% |
| DWS (US Do.) Reserve | +1,04% | +2,42% | +11,67% | +7,10% | +14,28% |
| USD Sh-Term A USD ND | +2,75% | +2,05% | +11,56% | +22,88% | +13,38% |
| Short-Term MM USD P | +0,42% | +2,23% | +11,40% | +6,31% | +12,12% |
| Short-Term MM USDPdy | +0,42% | +2,23% | +11,38% | +6,30% | +12,22% |
| Dexia MoneyMkt USD C | +0,80% | +2,24% | +11,33% | +6,53% | +13,33% |
| Sh.-Term US Prime-IS | +0,80% | +2,39% | +11,32% | +6,04% | +12,61% |
| Money Market USD P A | +0,74% | +2,25% | +11,31% | +6,32% | n.v. |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| ACCESS Eur. Best Of5 | +3,59% | +0,91% | +13,71% | +25,84% | +33,97% |
| Strat2019Plus AT EUR | +4,32% | +1,41% | +12,14% | n.v. | n.v. |
| ACCESS Eur. Best Of3 | +3,30% | +0,78% | +11,71% | +26,36% | +39,08% |
| BFI CapitalProt CHF | +0,18% | -1,09% | +11,54% | +42,68% | +58,70% |
| ACCESS Eur. Best Of4 | +3,49% | +0,18% | +9,45% | +20,23% | +28,85% |
| BFI CapitProtectEUR | +2,34% | +0,81% | +8,33% | +5,81% | +4,72% |
| UniG.Top: Europa IV | +2,89% | +0,43% | +8,02% | +13,62% | +18,32% |
| DWS Rainbow 2015 | +1,79% | +0,41% | +7,92% | +15,23% | n.v. |
| UniG.Top: Europa III | +3,00% | +0,23% | +7,90% | +6,88% | +10,51% |
| Best of Asse 2014 II | +0,76% | +0,43% | +7,89% | +10,86% | n.v. |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| FlexPension 2025 Sp. | +5,51% | +2,25% | +21,38% | +30,16% | -1,08% |
| PensionProtect 2023 | +5,22% | +2,95% | +21,02% | +29,70% | n.v. |
| PensionProt2022 A ND | +4,85% | +2,65% | +19,30% | +29,90% | n.v. |
| PensProtPlus2024A ND | +4,88% | +3,01% | +19,18% | n.v. | n.v. |
| DWS FlexPension 2023 | +4,93% | +1,69% | +18,53% | +27,29% | n.v. |
| DWS FlexPension 2022 | +4,68% | +1,40% | +17,78% | +25,39% | n.v. |
| PensionPro 2021 A ND | +4,39% | +2,30% | +17,46% | +26,83% | -0,15% |
| DWS FlexPension 2021 | +4,52% | +1,30% | +16,87% | +24,68% | +2,69% |
| DWS FlexPension 2020 | +4,36% | +1,15% | +15,89% | +23,22% | +4,18% |
| PensionPro 2020 A ND | +3,98% | +1,93% | +15,72% | +23,46% | +3,50% |
1. SEB ImmoInvest P (SEB Investment GmbH)
2. CS Euroreal A EUR (Credit Suisse Immo)
3. Carmignac Patrimoine (CARMIGNAC GESTION)
4. DWS Top Dividende (DWS Investment GmbH)
5. MultipleOpportunit R (IPConcept Fund Mgmt)
6. Europ. Growth A EUR (FIL (Luxemburg) S.A.)
7. Global Basics A (M&G Investment Funds)
8. DWS Deutschland (DWS Investment GmbH)
9. Vermögensbildungs. I (DWS Investment GmbH)
10. Ethna-AKTIV E A (ETHENEA IndependInve)
