1. Carmignac Patrimoine (CARMIGNAC GESTION)
2. CarmInvestissement A (CARMIGNAC GESTION)
3. M & W Privat (LRI Invest S.A.)
4. LINGOHR-SYSTEMATIC (LBB-INVEST)
5. Industria A (EUR) (AllianzGI KAG)
6. Hong Kong China EUR (Baring Interna. Fund)
7. CarmEmergPatrimoin A (CARMIGNAC GESTION LU)
Karl G. Høgtun (Carlson):
Nordeuropa – es müssen nicht immer die Schwellenländer sein
Weiterlesen ...
Kommentar vom 27.01.2012
Frohlocken auf niedrigem Niveau
DIe just beendete Fondsmesse in Mannheim hat ein etwas merkwürdiges Stimmungsbild hinterlassen. Nach mehreren Jahren miserabler Absätze hat in der Fondsbranche anscheinend ein Gewöhnungsprozess stattgefunden. Man hat sich wohl oder übel mit dem schwierigen Umfeld arrangiert und denkt: schlimmer geht's nimmer. Anstelle der urdeutschen Spezialität des Jammerns auf hohem Niveau beobachten wir eine Art Hoffnung auf niedrigem Level.
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| STOCK BIOTEC (A) | +11,39% | +12,46% | +30,01% | +65,36% | +34,74% |
| STOCK BIOTEC (T) | +11,39% | +12,46% | +30,01% | +65,36% | +34,74% |
| Eqt Wld Biotechnol C | +12,80% | +14,35% | +28,71% | +51,82% | +17,60% |
| dbxMSCI INDONE ETF1C | +5,66% | +6,65% | +28,00% | n.v. | n.v. |
| JB Biotech USD A | +9,17% | +10,90% | +27,12% | +40,03% | n.v. |
| JB Biotech USD B | +9,16% | +10,90% | +27,12% | +40,02% | n.v. |
| Biotech. Disc. A acc | +10,88% | +12,90% | +26,94% | +57,30% | +38,73% |
| DWS Biotech Typ O | +9,20% | +11,66% | +26,70% | +46,93% | +28,58% |
| GblHealthcareAdisGBP | +6,73% | +7,94% | +26,17% | n.v. | n.v. |
| JB Biotech USD E | +9,11% | +10,82% | +26,17% | +37,10% | n.v. |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| DWS RentenfdXL Durat | -3,36% | -1,88% | +26,82% | n.v. | n.v. |
| Janus US HgYld B1USD | +2,40% | +3,92% | +26,66% | +84,18% | +46,13% |
| UK GILT INFL-LINK 1D | -1,41% | -1,46% | +26,16% | +59,27% | n.v. |
| BC GBP Idx-Link Gilt | -1,33% | -1,42% | +26,13% | +59,52% | +20,45% |
| GBP IdxLinkedGiltsDE | -1,33% | -1,42% | +26,13% | +59,52% | +20,45% |
| KBC NZD-Renta thes. | +3,67% | +4,72% | +23,50% | +78,65% | +65,75% |
| KBC NZD-Renta auss. | +3,67% | +4,72% | +23,49% | +78,57% | +65,57% |
| Bond Invest AUD A | +1,70% | +3,01% | +23,48% | +81,77% | +83,93% |
| Bond Invest AUD B | +1,69% | +3,01% | +23,47% | +81,77% | +83,94% |
| UBS Bd Fund AUD P-ac | +1,80% | +3,11% | +21,83% | +86,81% | +87,89% |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| ComStCobkBd-Fut.LevI | -1,76% | +0,38% | +29,77% | n.v. | n.v. |
| iQ EuropeanEqtyETF I | +0,79% | +3,15% | +27,40% | n.v. | n.v. |
| STOXXEurop600BankDSh | -11,39% | -11,06% | +25,22% | n.v. | n.v. |
| 600 BANKS SHORT 1C | -11,28% | -10,97% | +22,49% | -52,69% | n.v. |
| DNB ECO AR A EUR | +1,06% | +0,53% | +16,88% | n.v. | n.v. |
| ST600Utilit.ShrtD. | +2,13% | +1,12% | +15,42% | n.v. | n.v. |
| Heydt - Accura AF1 A | +1,87% | +2,71% | +14,61% | +28,41% | n.v. |
| LEVER.MSCI USA DAILY | +11,67% | +11,31% | +14,08% | n.v. | n.v. |
| Amer.Ext.Alpha 1 EUR | +2,13% | +3,71% | +13,74% | +72,85% | n.v. |
| Amer.Ext.Alpha 1 USD | +2,16% | +3,61% | +13,65% | +73,32% | n.v. |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Balanced-Risk Alo Aa | +2,85% | +3,24% | +15,79% | n.v. | n.v. |
| Balanced-Risk Alo At | +2,85% | +3,16% | +15,71% | n.v. | n.v. |
| MultipleOpportunit F | +3,82% | +4,21% | +14,78% | +85,53% | n.v. |
| MultipleOpportunit R | +3,37% | +3,73% | +12,95% | +77,93% | n.v. |
| Dyna. Bd Stabil. R1D | -0,06% | +0,00% | +10,72% | +19,62% | +12,25% |
| Dyna. Bd Stabil. R1C | -0,06% | +0,00% | +10,72% | +19,61% | +12,25% |
| TREND ALLOCATI. PLUS | +13,53% | +12,19% | +9,98% | +36,25% | +8,78% |
| MEAG EuroErtrag | +4,24% | +4,78% | +9,82% | +38,98% | +25,36% |
| Gul. DemoSicherheit | +0,85% | +1,38% | +9,27% | +24,16% | n.v. |
| W&W Intern. Rentenf. | +1,02% | +1,98% | +9,10% | +20,00% | +31,70% |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| AXA Portfolio 7 | +0,68% | +4,86% | +14,71% | +72,17% | +29,74% |
| Global Invest UI | +0,66% | +0,66% | +10,47% | -18,53% | n.v. |
| Gul. Demo. Wachstum | +2,46% | +2,86% | +10,13% | +37,43% | -18,82% |
| Manager Conse. USD A | +2,50% | +3,76% | +8,34% | +33,59% | +11,50% |
| Manager Conse. USD T | +2,49% | +3,61% | +8,34% | +33,59% | +11,46% |
| IndexTrend Eurp ConC | -1,04% | -0,47% | +7,06% | n.v. | n.v. |
| IndexTrend Eurp ConH | -1,05% | -0,48% | +7,02% | n.v. | n.v. |
| IndexTrend Eurp ConR | -1,04% | -0,46% | +6,86% | n.v. | n.v. |
| IndexTrend Eurp ConI | -1,42% | -0,85% | +6,72% | n.v. | n.v. |
| SchroderGblC A1A USD | +0,41% | +1,51% | +6,26% | +35,40% | +5,79% |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Money Market AUD | +3,16% | +4,29% | +15,75% | +79,34% | +69,47% |
| Money Market Fd AUD | +3,15% | +4,27% | +15,61% | +78,51% | +68,60% |
| Fidelity AUD Curren. | +3,12% | +4,23% | +15,05% | +75,85% | +64,69% |
| LGT Money Mkt Fd CHF | +0,74% | +1,27% | +6,84% | +27,54% | +35,16% |
| LGT Money Gove CHF B | +0,66% | +1,20% | +6,72% | +24,76% | n.v. |
| Short-Term MM CHFPdy | +0,93% | +1,32% | +6,70% | +24,12% | +38,79% |
| Short-Term MM CHF P | +0,94% | +1,32% | +6,70% | +24,11% | +38,79% |
| Short-Term MM CHF R | +0,94% | +1,32% | +6,67% | +23,98% | +38,55% |
| UBS Money Market CHF | +0,67% | +1,21% | +6,65% | +24,30% | +38,80% |
| Swisscan Mny Mkt CHF | +0,67% | +1,22% | +6,63% | +23,99% | +38,83% |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| BFI CapitalProt CHF | +1,34% | +2,05% | +14,34% | +46,91% | +58,48% |
| ACCESS Eur. Best Of5 | +1,83% | +2,52% | +10,17% | +24,66% | +28,14% |
| ACCESS Eur. Best Of3 | +1,55% | +2,12% | +9,21% | +27,47% | +36,15% |
| Dynamik Klima Garant | +1,26% | +1,72% | +9,17% | +11,68% | n.v. |
| Strat2019Plus AT EUR | +0,22% | +0,31% | +8,73% | n.v. | n.v. |
| Capital Protect 2014 | +0,66% | +1,25% | +8,40% | +35,27% | n.v. |
| IntlBlChBkt100%CPtA1 | +0,60% | +1,14% | +8,29% | +34,12% | n.v. |
| UniG.Top: Europa IV | +0,32% | +0,83% | +8,15% | +11,95% | +17,06% |
| UniGarCommoditie2017 | +1,00% | +1,72% | +7,64% | n.v. | n.v. |
| CapProtGreenInv2015B | +0,60% | +1,19% | +7,50% | +32,00% | n.v. |
| Fondsname | lfd. Jahr | 1 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| PensionProtect 2023 | -0,17% | +0,52% | +14,31% | +28,20% | n.v. |
| PensProtPlus2024A ND | -0,73% | +0,30% | +13,87% | n.v. | n.v. |
| PensionProt2022 A ND | -0,04% | +0,61% | +13,45% | +28,52% | n.v. |
| FlexPension 2025 Sp. | +0,11% | +0,94% | +13,28% | +25,97% | -2,53% |
| DWS FlexPension 2023 | +0,54% | +1,29% | +12,35% | +24,83% | n.v. |
| DWS FlexPension 2022 | +0,48% | +1,20% | +12,24% | +23,12% | n.v. |
| PensionPro 2021 A ND | +0,00% | +0,63% | +12,08% | +25,55% | +0,35% |
| DWS FlexPension 2021 | +0,61% | +1,29% | +11,96% | +22,55% | +2,03% |
| DWS FlexPension 2020 | +0,78% | +1,37% | +11,52% | +22,04% | +3,70% |
| DWS FlexPension 2019 | +0,82% | +1,36% | +10,91% | +20,76% | +4,80% |
1. Carmignac Patrimoine (CARMIGNAC GESTION)
2. SEB ImmoInvest P (SEB Investment GmbH)
3. DWS Top Dividende (DWS Investment GmbH)
4. Europ. Growth A EUR (FIL (Luxemburg) S.A.)
5. Global Basics A (M&G Investment Funds)
6. Growth Euro A acc (Franklin Templeton)
7. Vermögensbildungs. I (DWS Investment GmbH)
8. Ethna-AKTIV E A (ETHENEA IndependInve)
9. CS Euroreal A EUR (Credit Suisse Immo)
10. DWS Deutschland (DWS Investment GmbH)
